XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 15/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4VN-3VN-18VN-16VN-17VN-10VN-12VN-9VN | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 22601 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 02477 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 62141 | 37062 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 78282 | 07567 | 25784 | |||||||||||||||||||||||
| 99988 | 99633 | 97965 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9816 | 8859 | 9751 | 1035 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7454 | 8111 | 7385 | |||||||||||||||||||||||
| 6881 | 1260 | 8762 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 634 | 964 | 259 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 79 | 03 | 34 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 03 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 16 | 1 | 01, 11, 41, 51, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 62(2), 82 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34(2), 35 | 3 | 03, 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 45 | 4 | 34(2), 54, 64, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 54, 59(2) | 5 | 35, 45, 65, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62(2), 64, 65, 67 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 79 | 7 | 67, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 84, 85, 88 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 59(2), 79 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 18/02/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 |
98
|
80
|
||||||||||||||||
| G7 |
192
|
698
|
||||||||||||||||
| G6 |
7608
6906
5462
|
9542
2991
3754
|
||||||||||||||||
| G5 |
9761
|
2774
|
||||||||||||||||
| G4 |
11491
61297
33605
56113
38850
10865
82462
|
06072
27667
57976
74214
44490
63090
99528
|
||||||||||||||||
| G3 |
70682
98633
|
52557
32419
|
||||||||||||||||
| G2 |
10974
|
20841
|
||||||||||||||||
| G1 |
76305
|
31276
|
||||||||||||||||
| DB |
255685
|
843926
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| 0 | 05(2), 06, 08 | |||||||||||||||||
| 1 | 13 | 14, 19 | ||||||||||||||||
| 2 | 26, 28 | |||||||||||||||||
| 3 | 33 | |||||||||||||||||
| 4 | 41, 42 | |||||||||||||||||
| 5 | 50 | 54, 57 | ||||||||||||||||
| 6 | 61, 62(2), 65 | 67 | ||||||||||||||||
| 7 | 74 | 72, 74, 76(2) | ||||||||||||||||
| 8 | 82, 85 | 80 | ||||||||||||||||
| 9 | 91, 92, 97, 98 | 90(2), 91, 98 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 18/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
48
|
42
|
85
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
518
|
480
|
961
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
9827
8104
1025
|
8716
8878
8743
|
1667
4555
8366
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
4806
|
6099
|
4390
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
34569
12518
16145
56900
35655
45329
92080
|
70232
32740
79097
20592
77133
22411
61134
|
78430
17060
69689
82153
43412
11824
12702
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
91471
82346
|
12682
52248
|
49802
95950
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
25777
|
47050
|
85900
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
96614
|
07637
|
49185
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
149483
|
203468
|
618120
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 04, 06 | 00, 02(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 18(2) | 11, 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 27, 29 | 20, 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 34, 37 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 46, 48 | 40, 42, 43, 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 50 | 50, 53, 55 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 68 | 60, 61, 66, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 77 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83 | 80, 82 | 85(2), 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 97, 99 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01473 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
25,544,567,500 đồng
01
07
19
23
26
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 25,544,567,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 31 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,395 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 24,323 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01308 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
62,316,078,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,672,856,350 đồng
02
13
26
32
36
42
48
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 62,316,078,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,672,856,350 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,135 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,484 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 044 | 008 | 33 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 724 | 014 | 223 | 706 | 55 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 416 | 645 | 388 | 133 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 876 | 390 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 363 | 775 | 594 | 629 | 90 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | 594 | 510 | 057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 044 | 008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 5 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 724 | 014 | 223 | 706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 416 | 645 | 388 | 876 | 390 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 1 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 363 | 775 | 594 | 629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | 594 | 510 | 057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 17 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 397 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3922 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 555 | 461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 461 | 555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 12 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 240 | 634 | 963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 444 | 050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | 156 | 702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 005 | 963 | 898 | 369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | 012 | 207 | 318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 80 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 497 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5666 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí